Caothusoicau tự hào là trang web hàng đầu trong việc dự đoán kết quả xổ số miễn phí, được nhiều người tin tưởng và sử dụng hàng ngày. Chúng tôi cung cấp các phương pháp dự đoán xổ số miền Bắc do các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, giúp nhiều người an toàn khi tham gia chơi xổ số. Hãy lưu lại trang web của chúng tôi để dễ dàng theo dõi và nhận số đẹp hàng ngày. Chúng tôi Caothusoicau tự hào là diễn đàn hàng đầu trong lĩnh vực dự đoán kết quả xổ số miền Bắc. Với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi luôn mang đến cho bạn những cặp số chính xác nhất.
(*) “Cầu RBK 888 đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
Bạch thủ lô: | 46 |
Song thủ lô: | 95 - 59 |
Lô Xiên 2 đẹp: | (15-07)(88-95)(29-26)(59-99) |
Lô Xiên 3 đẹp: | 64 - 75 - 38 |
Lô kép đẹp: | 99 00 |
Đặc biệt chạm: | Đầu 0 , Đuôi 6 |
Dàn 3 càng lô đẹp: | 461 - 504 - 423 - 194 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
96(4 lần); 08(4 lần); 33(3 lần); 52(3 lần); 62(3 lần); 68(3 lần); 69(3 lần); 78(3 lần); 80(3 lần); 85(3 lần); 92(3 lần); 12(2 lần); 15(2 lần); 18(2 lần); 38(2 lần); 39(2 lần); 40(2 lần); 59(2 lần); 70(2 lần); 72(2 lần); 75(2 lần); 77(2 lần); 88(2 lần); 90(2 lần); 91(2 lần); 98(2 lần); 99(2 lần); |
10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Chủ nhật trong 4 tuần: |
74(0 lần); 79(0 lần); 81(0 lần); 83(0 lần); 84(0 lần); 87(0 lần); 93(0 lần); 01(0 lần); 04(0 lần); 09(0 lần); |
Chốt lô: 53, 29, 01
Đặc biệt: 54
Tỷ lệ chốt trúng:68.55%
Chốt lô: 60, 90, 18
Đặc biệt: 46
Tỷ lệ chốt trúng:76.82%
Chốt lô: 61, 75, 34
Đặc biệt: 48
Tỷ lệ chốt trúng:72.14%
Chốt lô: 58, 17, 65
Đặc biệt: 38
Tỷ lệ chốt trúng:61.26%
Chốt lô: 38, 24, 11
Đặc biệt: 75
Tỷ lệ chốt trúng:58.44%
Chốt lô: 62, 64, 95
Đặc biệt: 15
Tỷ lệ chốt trúng:56.50%
Mã ĐB | 13NF-4NF-16NF-8NF-20NF-9NF-3NF-14NF |
G.ĐB |
63333
|
G.1 |
6115
|
G.2 |
3604
47710
|
G.3 |
20814
12887
90480
76129
5409
67246
|
G.4 |
8973
2636
4015
3549
|
G.5 |
2605
8619
1376
6464
7730
5679
|
G.6 |
140
887
883
|
G.7 |
24
89
58
66
|
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 9 | 1, 3, 4, 8 | 0 |
1 | 0, 4, 5, 5, 9 | 1 | |
2 | 4, 9 | 2 | |
3 | 0, 3, 6 | 3, 7, 8 | 3 |
4 | 0, 6, 9 | 0, 1, 2, 6 | 4 |
5 | 8 | 0, 1, 1 | 5 |
6 | 4, 6 | 3, 4, 6, 7 | 6 |
7 | 3, 6, 9 | 8, 8 | 7 |
8 | 0, 3, 7, 7, 9 | 5 | 8 |
9 | 0, 1, 2, 4, 7, 8 | 9 |
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 22 | 74 |
G.7 | 601 | 937 | 726 |
G.6 | 517448317900 | 5089185702 | 573032038573 |
G.5 | 3049 | 2747 | 4655 |
G.4 | 45378490245616977816373848175484948 | 8809693987555568340449033413953589 | 4012353086594017225980938023314566 |
G.3 | 1614674631 | 8756034287 | 7241213051 |
G.2 | 79776 | 62907 | 44509 |
G.1 | 46362 | 68310 | 95420 |
ĐB | 831147 | 720703 | 83627 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 9 | 2, 3, 3, 7 | 0, 1 |
1 | 2 | 0, 8 | 6 |
2 | 0, 3, 5, 6, 7 | 2 | 4 |
3 | 0, 3 | 7, 9 | 1, 1 |
4 | 0, 7 | 6, 7, 8, 9 | |
5 | 1, 5 | 0, 5 | 4 |
6 | 6 | 0 | 2, 9 |
7 | 3, 4 | 4, 6, 8 | |
8 | 6 | 7, 9 | 0, 4 |
9 | 3 | 6, 8 |
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 43 | 49 |
G.7 | 334 | 284 |
G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
G.5 | 4910 | 0174 |
G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
G.2 | 28699 | 82254 |
G.1 | 56300 | 47579 |
ĐB | 729799 | 168287 |
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 49 | 14 |
G.7 | 522 | 401 | 140 |
G.6 | 89388148823 | 753997876559 | 989586362667 |
G.5 | 865 | 8773 | 4848 |
G.4 | 1627572613313922103612176984682479 | 26071546123449355194844844114526689 | 3121369226677916407865096655040049 |
G.3 | 7723869887 | 8619856308 | 406157489 |
G.2 | 48624 | 16674 | 17892 |
G.1 | 93779 | 20050 | 58646 |
ĐB | 110288 | 987763 | 869227 |
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 7, 9 | 1, 8 | |
1 | 3, 4, 5 | 2 | 3, 4, 7 |
2 | 2, 7 | 2, 3, 4 | |
3 | 6 | 9 | 6, 8 |
4 | 0, 6, 8, 9 | 5, 9 | 6 |
5 | 0 | 0, 9 | |
6 | 7 | 3 | 5 |
7 | 9 | 1, 3, 4 | 5, 6, 9, 9 |
8 | 9 | 4, 7, 9 | 7, 8 |
9 | 2, 5 | 3, 4, 8 | 2, 3 |
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 43 | 49 |
G.7 | 334 | 284 |
G.6 | 280784694139 | 877030513111 |
G.5 | 4910 | 0174 |
G.4 | 98965171406944832862820285632690984 | 04715057862816056339002567576206473 |
G.3 | 7230789792 | 8386298066 |
G.2 | 28699 | 82254 |
G.1 | 56300 | 47579 |
ĐB | 729799 | 168287 |
Bạn sẽ cực kì may mắn khi sử dụng Caothusoicau để tham gia giải trí với XSMB. Tại đây chúng tôi sẽ giới thiệu một vài lợi thế khi bạn sử dụng Cao thủ soi cầu:
Hastag soicau: #CaoThuSoiCau #SoiCauMienPhi #DuDoanXoSo #XoSoMienBac #XoSoMienNam #XoSoMienTrung #LoDeOnline #CaoThuLoDe #SoiCauChinhXac #CaoThuSoiCau247 #SoiCauXSMB #SoiCauXSMN #SoiCauXSMT #CaoThuSoiCauBest #HoangTrungDung #SoiCauLo #SoiCauDe #SoiCauRongBachKim #SoiCau3Mien #CaoThuChotSo